Jungen E Tabelle 2.HJ
3705 Jungen E Aufbaugruppe 1 Jungen E (JE1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | D | Punkte |
1 | HSG Bergische Panther JE1 a.K. (ak) | 8/8 | 8 | 0 | 0 | 197:60 | 137 | 16:0 |
2 | SG Langenfeld JE2 | 8/8 | 6 | 0 | 2 | 151:143 | 8 | 12:4 |
3 | Wald-Merscheider TV JE2 a.K. (ak) | 8/8 | 3 | 0 | 5 | 109:140 | -31 | 6:10 |
4 | Bergischer Handball Club JE | 8/8 | 2 | 0 | 6 | 101:131 | -30 | 4:12 |
5 | HSV Solingen-Gräfrath 76 e.V. JE | 8/8 | 1 | 0 | 7 | 58:142 | -84 | 2:14 |
Quelle: www.sis-handball.de - Letzte Aktualisierung: 23.04.2018 01:55:02 |